新築
《返済例》◆月々89,190円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
北恩加島1丁目新築戸建1号地
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 77.32平米 (23.38坪)
- 建物面積 120.06平米 (36.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北恩加島1丁目新築戸建1号地 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 洋5.2(1F) LDK16(2F) 洋6.5(3F) 洋5.8(3F) 洋4.5(3F) 和3.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 120.06平米 (36.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 77.32平米 (23.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5.9m 公道 接面5.86m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北恩加島小学校(545m) 大正北中学校(563m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 月々89,190円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入 《返済例》◆月々89,190円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:43.47㎡(13.14坪) / 2F:39.33㎡(11.89坪) / 3F 37.26㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【建築確認番号】第H31SHC116594号 【施工会社】株式会社アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 084302-1685 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/10 次回の情報更新予定日:2019/12/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 北恩加島新築戸建2号地
- 3,080 万円
- 4LDK (117.57㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北恩加島1丁目
- 千島1丁目 中古戸建
- 2,580 万円
- 3LDK (91.5㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区千島1丁目
- 三軒家東4丁目中古戸建
- 3,280 万円
- 3SLDK (102.87㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区三軒家東4丁目
- 千島1丁目中古戸建
- 2,680 万円
- 4LDK (131.4㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区千島1丁目
- 南恩加島6丁目中古戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (119.34㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島6丁目