《返済例》◆月々42,604円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
三軒家東2丁目中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 9 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 42.75平米 (12.93坪)
- 建物面積 85.82平米 (25.96坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三軒家東2丁目中古戸建 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK8(2F) 洋3.8(2F) 和6(2F) 洋6(3F) 和6(3F) 和4.5(3F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 85.82平米 (25.96坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 42.75平米 (12.93坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西8m 公道 接面4.75m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 泉尾北小学校(1021m) 大正東中学校(346m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月々45,682円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入 《返済例》◆月々45,682円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ◆◇◆ シャッター駐車場付 中古戸建です ◆◇◆ ◆JR大阪環状線・大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大正」駅まで徒歩9分です! ◇車通りが少なく閑静な住宅街です!近隣にスーパー・コンビニ・飲食店・公園・小学校等があり生活施設も充実しております! ◆リフォーム物件に最適!新築用地としてもお使いできます! ☆大正区周辺での不動産売買はセンチュリー21不動産情報センター大正店にお任せ!新築や中古のマンション・戸建・土地の購入ならまずはご相談ください。 《返済例》◆月々45,682円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:23.48㎡(7.1坪) / 2F:31.95㎡(9.66坪) / 3F 30.39㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 084302-1700 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南恩加島6丁目中古戸建
- 1,280 万円
- 4DK (90.7㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島6丁目