☆大正区周辺での不動産売買はセンチュリー21不動産情報センター大正店にお任せ!新築や中古のマンション・戸建・土地の購入ならまずはご相談ください。
北村1丁目テラスハウス
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 24 分
- 間取 3K
- 価格 480万円(非課税)
- 土地面積 38.6平米 (11.67坪)
- 建物面積 57.44平米 (17.37坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北村1丁目テラスハウス | 築年月 | 1958年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北村1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.44平米 (17.37坪) ※1 | 土地面積 | 38.6平米 (11.67坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西8m 公道 接面2.8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | 収益物件としてもオススメ物件です ※建物未登記(建物面積は評価証明書記載の面積) ☆大正区周辺での不動産売買はセンチュリー21不動産情報センター大正店にお任せ!新築や中古のマンション・戸建・土地の購入ならまずはご相談ください。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 084302-1480 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南恩加島3丁目中古戸建
- 980 万円
- 2LDK (57.98㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島3丁目
- 鶴町1丁目中古戸建
- 890 万円
- 4LDK (87.17㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区鶴町1丁目
- 三軒家東2丁目中古戸建
- 1,580 万円
- 5DK (85.82㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区三軒家東2丁目