《返済例》◆月々21,209円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
鶴町一丁目中古テラス
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
バス乗車 24 分 バス停徒歩 2 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
バス乗車 24 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 6LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 47.02平米 (14.22坪)
- 建物面積 105.28平米 (31.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鶴町一丁目中古テラス | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区鶴町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) 和6(1F) LDK11.6(2F) 和6(2F) 洋5(3F) 和6(3F) 和5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.28平米 (31.84坪) ※1 | 土地面積 | 47.02平米 (14.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴町小学校(559m) 大正西中学校(834m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 月々21,209円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入 《返済例》◆月々21,209円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 084302-1645 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/28 次回の情報更新予定日:2019/12/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 泉尾一丁目建築条件付宅地
- 2,880 万円
- 2SLDK (81.42㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目
- 北村1丁目中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (97.65㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北村1丁目
- 北村2丁目中古戸建
- 1,980 万円
- 2LDK (63.08㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区北村2丁目
- 泉尾一丁目中古戸建
- 790 万円
- 4K (73.58㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目
- 南恩加島5丁目店舗付き中古テラスハウス
- 1,380 万円
- 2DK (100.61㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島5丁目