《返済例》◆月々26,920円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
泉尾4丁目中古テラス
-
最寄駅
南海汐見橋線 木津川
徒歩 19 分
- 間取 5K
- 価格 990万円(非課税)
- 土地面積 37.46平米 (11.33坪)
- 建物面積 67.31平米 (20.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉尾4丁目中古テラス | 築年月 | 1933年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾4丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K2(1F) 洋3(1F) 和6.9(1F) 洋5.3(2F) 洋2.9(2F) 和6.4(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.31平米 (20.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 37.46平米 (11.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.45m 公道 接面2.97m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中泉尾小学校(773m) 大正東中学校(1096m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月々26,920円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入 《返済例》◆月々26,920円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.41㎡(10.4坪) / 2F:32.9㎡(9.95坪) 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【内装リフォーム】2017年07月(壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 084302-1667 | 関連リンク |
情報登録日:2019/11/28 次回の情報更新予定日:2019/12/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 南恩加島3丁目中古戸建
- 980 万円
- 2LDK (57.98㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島3丁目
- 泉尾5丁目中古戸建
- 1,350 万円
- 1DK (91.8㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾5丁目
- 南恩加島1丁目中古戸建
- 1,680 万円
- 4LDK (97.31㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区南恩加島1丁目
- 平尾4丁目中古戸建
- 1,980 万円
- 4DK (107.99㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区平尾4丁目
- 北村1丁目テラスハウス
- 480 万円
- 3K (57.44㎡)
- 南海汐見橋線 木津川
- 大阪市大正区北村1丁目