《返済例》月々53,390円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.725%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。
ハイネスヴェルデ大正館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 13 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 66.08平米 (19.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイネスヴェルデ大正館 | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区三軒家東5丁目1-27 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 8,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.3 洋5.4 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 137戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.08平米 (19.98坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 三軒家東小学校(364m) 大正東中学校(488m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■室内改装歴有(平成27年6月)■ ~改装内容~ ・ビルトインコンロ交換・キッチン換気扇交換 ・給湯器交換・ウォシュレットトイレ交換 ・洗面、トイレ換気扇モーター交換 ・クロス一部張替・畳表替 ・洗面化粧台交換・和室→洋室に変更 等 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 084302-1784 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エスリード大正第二
- 2,680 万円
- 3LDK (60.05㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目
- パークハイツ千島
- 1,280 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区小林東2丁目
- キングスクエアヴィルジア大阪
- 3,050 万円
- 3LDK (70.75㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区三軒家東2丁目12-69
- グリーンコーポ大正
- 1,300 万円
- 3LDK (62.97㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
- 大阪市大正区平尾1丁目8-16
- サンコー・ヴァンテアン泉尾
- 2,880 万円
- 3LDK (71.46㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目27-2