■収益物件としておススメ
■閑静な住宅街
■2沿線利用可能
北恩加島住宅1号棟
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 28 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 28 分
- 間取 2K
- 価格 290万円(税込)
- 専有面積 24.63平米 (7.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北恩加島住宅1号棟 | 築年月 | 1966年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目8-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 290万円(税込) | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | K3 和4.5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 134戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 24.63平米 (7.45坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北恩加島小学校(420m) 大正北中学校(581m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ■スーパー【サンディ】まで約150m ■閑静な住宅街 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】38.9万円/坪 【ランニングコスト1】風呂代:1000円/月 【ランニングコスト2】掃除代:1000円/月 |
||||||||
物件番号 | 084302-1787 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/15 次回の情報更新予定日:2021/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。